ナイトメアフレーム のバックアップ(No.1)
contents
[Knightmare Frame]
4,5メートルほどの有人ロボット兵器。背中部分にバックパックのようなコクピットがある。人型のため汎用性が高く、ランドスピナーによる高速走行が可能。状況に応じて装備や仕様を替える。この兵器の導入によりブリタニア帝国は軍事的躍進を遂げ、超大国の地位を得るに至った。
元々は軍用二足歩行兵器のことを「ナイトメア」、福祉目的の民生用機を「フレーム」と呼んでいたが、現在では両者を併せ、あるいは特に軍用のものを指してナイトメアフレームと呼称する。なおパーツの互換性は高く、ランスロットや紅蓮弐式がサザーランドの腕を装着した事もある。
一覧
ブリタニア製
型番 | 名称 | 操縦者 |
---|---|---|
YF6-X7K/E | ガニメデ | マリアンヌ |
RMI-U13 | ポートマン | 海兵騎士団 |
RMI-U14 | ポートマンⅡ | 海兵騎士団 |
LE-E106 | ナイトポリス | 警察 |
RPI-11 | グラスゴー | カレンなど |
RPI-13 | サザーランド | ジェレミア、ヴィレッタ、レジスタンスなど多数 |
RPI-00/SC RPI-209 | グロースター | コーネリア、コーネリア親衛隊など多数 |
Z-01 Z-01/A Z-01/D Z-01Z Z-01/T Z-01/TX-02 | ランスロット | スザク、C.C.、オルドリン |
IFX-V301 | ガウェイン | ルルーシュ&C.C. |
FXF-503Y | ジークフリート(KGF) | ジェレミア、V.V. |
RPI-212 RPI-212A | ヴィンセント | ロロ、ギルフォード、ヴァルキリエ隊、ロイヤルガード |
RPI-212B | ウォード | ブリタニア軍兵士 |
RPI-V4L | ガレス | クラウディオ、デヴィッド、エドガー |
RZA-10JS | パーシヴァル | ルキアーノ |
RZA-6DG | モルドレッド | アーニャ |
RZA-3F9 RZA-3F9X1 | トリスタン | ジノ |
RZA-1A | ギャラハッド | ビスマルク |
不明 | グラックス | ジャン |
V-01S | ヴェルキンゲトリクス (サグラモール) | シン |
なし | プライウェン | 競技KMF選手 |
RZX-13/ESC | サザーランド・アイ | ソキア |
RZX-3F7 | ブラッドフォード | レオンハルト |
RZX-6DD | ゼットランド | ティンク |
日本製
型番 | 名称 | 操縦者 |
---|---|---|
Type-10R | 無頼 | ルルーシュ、レジスタンス |
Type-1R | 無頼改 | 藤堂、四聖剣 |
Type-11/5G | 雷光 | 日本解放戦線、吉田 |
Type-01 Type-02 Type-02/F1A Type-02/F1Z | 紅蓮 | カレン |
Type-03F Type-03F/GC | 月下 | 藤堂、四聖剣 |
Type-05 | 暁/暁直参仕様 | 黒の騎士団/四聖剣ら隊長格 |
Type-04 | 斬月 | 藤堂 |
Type-0/0A | 蜃気楼 | ルルーシュ |
中華連邦製
E.U.製
型番 | 名称 | 操縦者 |
---|---|---|
Mk3-E2E8 | パンツァーフンメル | E.U.軍兵士 |
不明 | パンツァーヴェスペ | E.U.軍兵士、砂漠の牙 |
不明 | ガルドメア | E.U.軍兵士 |
W0X Type-01 | アレクサンダ | アキト、wZERO隊員 |
W0X Type-02 | アレクサンダType-02 | リョウ、アヤノ、ユキヤ |
その他(独立勢力・鹵獲改造機体)
型番 | 名称 | 操縦者 |
---|---|---|
不明 | バミデス | 不明 |
X/RPI-13J | サザーランド・ジーク(KGF) | ジェレミア |
Type-01/C Type-01/CF1 | 白炎 | オルフェウス |
IFX-4DW1 | アグラヴェイン | ウィザード |
Type-03H/AC | 月下紫電 | ズィー |
Type-03H/C | 月下鳴砂 | 月山玄信 |
Type-03F/GC | ゲッカ・カスタム | ダスコ |
Type-03F/GC2 | ゲッカ・アロンソ | ダスコ |
RZX-12TM1 | フローレンス | モニカ |
RAI-X16 | サマセット | タレイランの翼構成員 |
FFB-02/RPI-13W | サザーランド・イカロス(KGF) | ウィルバー |
各世代別
区分が明確でないものについては、性能・開発時期的に相当すると思われる世代。
第3世代
第4世代
第5世代
第6世代
- 無し